Herkunft
Die Teilnehmer*innen haben folgende Angaben zu Ihrer Herkunft gemacht:
Herkunft | Anteil [%] | grafisch |
Baden-Württemberg | 7 | ▌ |
Bayern | 8 | █▌ |
Berlin | 19 | ██████████ |
Brandenburg | 4 | █ |
Bremen | 0 | |
Hamburg | 3 | ▌ |
Hessen | 6 | █ |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | |
Niedersachsen | 11 | ██ |
Nordrhein-Westfalen | 20 | █████ |
Rheinland-Pfalz | 6 | █ |
Saarland | 2 | ▌ |
Sachsen | 2 | ▌ |
Sachsen-Anhalt | 1 | ▎ |
Schleswig-Holstein | 2 | ▌ |
Thüringen | 1 | ▎ |
Ausland | 4 | █ |
Keine Angabe | 4 | █ |
Grundsätzlich hatten wir damit gerechnet, dass bei einem online-Kongress auch weit entfernt wohnende Interessenten teilnehmen würden. In der Tat haben wir auch verbale Rückmeldungen erhalten, dass Personen nur wegen des online-Formats teilgenommen haben und bei einer Präsenzveranstaltung die weite Anreise und die Kosten für Fahrt und Übernachtung nicht auf sich genommen hätten. Uns fällt allerdings auf, dass nur 8 % der Teilnehmer*innen in den neuen Bundesländern ansässig sind.