Teilnehmeraktivität
Wir haben ermittelt, wie viele Teilnehmer*innen gleichzeitig an einer der angebotenen Veranstaltungen teilgenommen haben:
Donnerstag (04.03.2021) | |
Uhrzeit | Teilnehmerzahl |
14:00 - 15:00 | 587 |
15:00 - 16:00 | 487 |
16:00 - 17:00 | 530 |
17:00 - 18:00 | 439 |
18:00 - 19:00 | 468 |
Freitag (05.03.2021) | |
Uhrzeit | Teilnehmerzahl |
14:00 - 15:00 | 580 |
15:00 - 16:00 | 525 |
16:00 - 17:00 | 525 |
17:00 - 18:00 | 403 |
18:00 - 19:00 | 269 |
Samstag (06.03.2021) | |
Uhrzeit | Teilnehmerzahl |
09:00 - 10:00 | 461 |
10:00 - 11:00 | 459 |
11:00 - 12_00 | 450 |
12:00 - 13:00 | 464 |
Da es insgesamt 1324 angemeldete Teilnehmer*innen gab, war also jeweils etwa ⅓ der Teilnehmer*innen aktiv. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jeder der Teilnehmer*innen im Durchschnitt ⅓ der Veranstaltungen gebucht hat.